Chaos Elemental Clasificación de muertes (Normal)
| Posición | Nombre de usuario | Muertes |
|---|---|---|
| 9751 | xblackdayxx | 11 |
| 9752 | x3px | 11 |
| 9753 | x d m e | 11 |
| 9754 | x bandos xd5 | 11 |
| 9755 | wuachiwua | 11 |
| 9756 | wsws25 | 11 |
| 9757 | wond | 11 |
| 9758 | wolf | 11 |
| 9759 | wiz queefa | 11 |
| 9760 | whitedef | 11 |
| 9761 | white rogue | 11 |
| 9762 | wheely10 | 11 |
| 9763 | wewer123 | 11 |
| 9764 | wetspec | 11 |
| 9765 | wenderlife | 11 |
| 9766 | vzo | 11 |
| 9767 | vpvp 5000 | 11 |
| 9768 | voctor | 11 |
| 9769 | vno | 11 |
| 9770 | vitacat | 11 |
| 9771 | vexuzii | 11 |
| 9772 | vety | 11 |
| 9773 | venganza | 11 |
| 9774 | vaz12 | 11 |
| 9775 | uzsienis | 11 |
| 9776 | uwu daddy xd | 11 |
| 9777 | uwu craft | 11 |
| 9778 | ur mine | 11 |
| 9779 | ur grans hot | 11 |
| 9780 | tytyuuuu | 11 |
| 9781 | twistbow | 11 |
| 9782 | ttrapstar | 11 |
| 9783 | trynalearn6 | 11 |
| 9784 | tostado | 11 |
| 9785 | tortugas | 11 |
| 9786 | torresruben0 | 11 |
| 9787 | tod12zpro | 11 |
| 9788 | tmadcow2 | 11 |
| 9789 | timei | 11 |
| 9790 | thisrng | 11 |
| 9791 | thiago2020 | 11 |
| 9792 | thebronzeman | 11 |
| 9793 | thcnigger | 11 |
| 9794 | tgcus | 11 |
| 9795 | tester rider | 11 |
| 9796 | tatyx | 11 |
| 9797 | tandsteen | 11 |
| 9798 | taaaaaaaaaaa | 11 |
| 9799 | t 16 | 11 |
| 9800 | t s | 11 |




